RG14 -  Messages
                                    
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                                        Paragraph Patterns:
                                        
                                             
                                            
    
        | ? | 4.35% | 
    
        | Tab | 51.48% | 
    
        | Tab Per | 9.22% | 
    
        | Tab Per Ast | 0.70% | 
    
        | Tab Per (2) | 10.61% | 
    
        | Tab Per (2) Ast | 0.52% | 
    
        | Tab Per (3) | 8.00% | 
    
        | Tab Per (3) Ast | 0.35% | 
    
        | Tab Per (4) | 4.00% | 
    
        | Tab Per (5) | 6.26% | 
    
        | Tab Per (5) Ast | 0.17% | 
    
        | Tab Per (5) Ast (2) | 0.17% | 
    
        | Tab Per (7) | 1.04% | 
    
        | Tab Per (8) | 1.22% | 
    
        | Tab Per (12) | 0.35% | 
    
        | Tab Per (13) | 0.52% | 
    
        | Tab Per (14) | 0.35% | 
    
        | Tab Per (14) Ast (2) | 0.17% | 
    
        | Tab Per (17) | 0.17% | 
    
        | Tab Per (45) | 0.35% | 
                                        
                                     
                                    
                                    
                                    
                                        RUN Cross-reference:
                                        
    None